2027년 최저임금 (주 40시간 월급)
2,236,300원
시급 10,700원 × 209시간 · 2027년 1월 1일부터
일하는 시간별 월급 (2027년)
| 일주일 근무 | 주휴수당 (1주) | 월급 |
|---|---|---|
| 주 40시간 | 85,600원 | 2,236,300원 |
| 주 35시간 | 74,900원 | 1,958,100원 |
| 주 30시간 | 64,200원 | 1,669,200원 |
| 주 25시간 | 53,500원 | 1,391,000원 |
| 주 20시간 | 42,800원 | 1,112,800원 |
| 주 15시간 | 32,100원 | 834,600원 |
| 주 10시간 | 0원 | 460,100원 |
주 15시간 이상 일하면 주휴수당이 붙어요. 주 15시간 미만이면 주휴수당이 없어요.
| 구분 | 2026년 | 2027년 |
|---|---|---|
| 시급 | 10,320원 | 10,700원 |
| 월급 (209시간) | 2,156,880원 | 2,236,300원 |