▶ 30초 영상으로 먼저 보기 · 유튜브에서 보기
2026년 띠별 나이 (1)
| 구분 | 금액·결과 |
|---|---|
| 말띠 | 90년생 · 만 35~36세 |
| 양띠 | 91년생 · 만 34~35세 |
| 원숭이띠 | 92년생 · 만 33~34세 |
| 닭띠 | 93년생 · 만 32~33세 |
| 개띠 | 94년생 · 만 31~32세 |
| 돼지띠 | 95년생 · 만 30~31세 |
올해 2026년 기준 띠별 나이예요. 내 띠 먼저 찾아보세요!
2026년 띠별 나이 (2)
| 구분 | 금액·결과 |
|---|---|
| 쥐띠 | 96년생 · 만 29~30세 |
| 소띠 | 97년생 · 만 28~29세 |
| 호랑이띠 | 98년생 · 만 27~28세 |
| 토끼띠 | 99년생 · 만 26~27세 |
| 용띠 | 00년생 · 만 25~26세 |
| 뱀띠 | 01년생 · 만 24~25세 |
띠는 12년마다 돌아와요.
공식 나이는 만 나이
2023년 6월 28일부터 계약서나 서류의 나이는 모두 만 나이예요. 생일이 안 지났다면 지금 나이에서 한 살을 빼면 돼요.
한 줄 정리
알아 두면 좋아요
- 12년마다 같은 띠
- 만 나이 = 생일 기준
- 2023년 6월부터 법적 나이는 만 나이